Um eine .hex-Datei auf den µC zu übertragen, benötigt man eine Programmierplatine. Praktisch für den Entwickler ist es, wenn diese ISP (In-System Programming) unterstützt. Die Programmierplatine ist dann nur noch ein Zwischenglied zwischen Computer und Zielschaltung.
Der AVR-ISP-Adapter ist eine 3 × 4cm große, einseitige Platine, die leicht zum Nachbauen ist — und natürlich ist die ISP-Verbindung (ein 10-poliger Wannenstecker) standardkonform! Wer keine serielle Schnittstelle an seinem Computer besitzt, sollte mal einen Blick auf USBasp werfen.
| Bezeichnung und Wert | Name | |
|---|---|---|
| 2 × | Widerstand 1kΩ Pollin, Reichelt | R3, R6 |
| 2 × | Widerstand 4,7kΩ Pollin, Reichelt | R2, R5 |
| Widerstand 10kΩ Pollin, Reichelt | R4 | |
| 2 × | Widerstand 12kΩ Pollin, Reichelt | R1, R7 |
| Transistor BC547A Pollin, Reichelt | T1 | |
| 2 × | Zener-Diode DZX79, 4,7V Pollin, Reichelt | D1, D2 |
| Keramikkondensator 560pF Reichelt | C1 | |
| LED 2mA (3mm) Pollin, Reichelt | LED1 | |
| Sub-D-Buchse 9-polig Pollin, Reichelt | J1 | |
| Sub-D-Verlängerungskabel Pollin, Reichelt | ||
| Wannenstecker 10-polig (für jede Zielschaltung einen weiteren) Pollin, Reichelt | J2 | |
| 2 × | Pfostenbuchse 10-polig Pollin, Reichelt | |
| Flachbandkabel 10-polig Reichelt | ||
| Pfostenstecker 2-polig Reichelt | J3 |
Das abgespeckte Layout für die Unterseite gibt es auch als EPS-Datei zum Herunterladen.